| Make | Model | Fuel | Type | Year | Engine Type | Manufacturer |
| LAND ROVER | DEFENDER | Diesel | 2.4 TD4 | 06- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | DEFENDER | Diesel | 2.5 TD5 | 98-04 | TD5 | LUCAS |
| LAND ROVER | DEFENDER | Petrol | 2.8 | 01- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | DISCOVERY | Diesel | 2.5 TD5 | 98-04 | TD5 | LUCAS |
| LAND ROVER | DISCOVERY | Diesel | 2.5 TDI | -98 | 19L | BOSCH |
| LAND ROVER | DISCOVERY | Petrol | 4.0 V8 | 10.01- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | DISCOVERY | Petrol | 4.4 V8 | -- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | FREELANDER | Petrol | 2.5 | 01- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | FREELANDER '01 | Diesel | 2.0 TD | 00-03 | TCIE | BOSCH |
| LAND ROVER | FREELANDER '01 | Diesel | 2.0 TD | 06- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | FREELANDER '01 | Diesel | 2.0 TD4 | 00- | M47 | BOSCH |
| LAND ROVER | FREELANDER '01 | Diesel | 2.2 TD4 | 06- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | FREELANDER '01 | Petrol | 1.8 | 01- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | FREELANDER '01 | Petrol | 2.5 | 01- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | FREELANDER '01 | Petrol | 3.2 | 06- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | LR3 | Petrol | 4.4 V8 | -- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 2 | Diesel | 2.5 DTI | -2 | 256T | BOSCH |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 2 | Petrol | 4.0 V8 | 01- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 2 | Petrol | 4.6 V8 | 01- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 3 | Diesel | 3.0 TD6 | 02- | 306D1 | BOSCH |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 3 | Petrol | 4.2 V8 | -- | - - - | BOSCH |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 3 | Petrol | 4.2 V8 | 05- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 3 | Petrol | 4.4 V8 | -- | - - - | BOSCH |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 3 | Petrol | 4.4 V8 | 02- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 4 | Diesel | 2.7 TDVM | 06- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 4 | Diesel | 3.6 TDV8 | 06- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 4 | Petrol | 4.2 | 05- | - - - | VERSION |
| LAND ROVER | RANGE ROVER 4 | Petrol | 4.4 | 05- | - - - | VERSION |
